| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Evergreen |
| إصدار الشهادات: | ISO,Kosher |
| رقم الموديل: | 90% كبريتات الكوندرويتين لحم الخنزير |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 كجم |
|---|---|
| الأسعار: | $2/kg |
| تفاصيل التغليف: | 25 كجم/طبل أو ألومي. كيس احباط |
| وقت التسليم: | السفينة على الفور |
| شروط الدفع: | t/t أو paypal |
| القدرة على العرض: | 8000 كجم/أشهر |
| مكونات: | كبريتات شوندروتن | التعبئة والتغليف: | 25 كجم/طبل |
|---|---|---|---|
| يكتب: | غضروف | مصدر: | خنزير |
| لون: | أبيض |
sara@extractspowder.com
كوندرويتين سلفات من أنسجة الغضروف الخنازير، كوندرويتين سلفات لحم الخنزير CAS رقم: 9007-28-7
كوندرويتين سلفات
![]()
| البنود | المعايير | ||
| مظهره | مسحوق أبيض كريمي | ||
| الطعم والرائحة | رائحة مميزة خفيفة | ||
| الوضوح واللون | <0.35 | ||
| التقييم بواسطة CPC | 90.0-105.0% | ||
| حدود البروتين | ≤6.0% | ||
| تعريف الصوديوم | إيجابية | ||
| قيمة PH | 5.5-75 | ||
| دوران محدد ((3% سول) | -12°- -18° | ||
| الكلوريدات | < 0.5% | ||
| الكبريتات | < 0.24٪ | ||
| المعادن الثقيلة | ≤20ppm | ||
| بقايا الإشعال | 20-30% | ||
| الكثافة السائبة | ≥0.6 غرام/مل | ||
| حجم الجسيمات | 100% من خلال 80 قناة | ||
| إجمالي عدد الألواح | ≤1000 cfu/g | ||
| الخميرة والعفن | ≤100 cfu/g | ||
| (إ.كولي) | سلبي | ||
| السلمونيلا | سلبي |
التعبئة: 25 كيلوغرام / درام
التخزين: يحتفظ به في مكان جاف، بارد، ومظلّل مع العبوة الأصلية، وتجنب الرطوبة، وتخزينه في درجة حرارة الغرفة.
مدة الصلاحية: 24 شهرا